Sélectionnez un produit pour plus d'informations
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode LCD monochrome - 320 x 240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie type source (PNP) | |
| 32 E/S TOR + 2 entrées ana. + 1 sortie ana. | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode LCD monochrome - 320 x 240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie statique (NPN) | |
| 32 E/S TOR + 2 entrées ana. + 1 sortie ana. | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode LCD monochrome - 320 x 240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie type source (PNP) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie type source (PNP) | |
| 32 E/S TOR + 2 entrées ana. + 2 sorties ana. + 2 entrées Pt100 | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie statique (NPN) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie type source (PNP) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Sortie statique (NPN) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | Port Flex integré pour commande E/S sur réseau Flex | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | port série + port Flex (E/S sur réseau Flex) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | 32 E/S intégrées port Flex (E/S sur réseau Flex) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | 32 entrées (source) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" LCD monochrome |
![]() |
||
| Affichage: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| couleurs: | Bleu et blanc | |
| Type: | 32 entrées (sink) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" STN |
![]() |
||
| Affichage: | STN couleur LCD - 320x240 | |
| couleurs: | 64 couleurs | |
| Type: | Sortie statique (NPN) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" STN couleur LCD |
![]() |
||
| Affichage: | STN couleur LCD - 320x240 | |
| couleurs: | 64 couleurs | |
| Type: | Sortie type source (PNP) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" STN couleur LCD |
![]() |
||
| Affichage: | STN couleur LCD - 320x240 | |
| couleurs: | 64 couleurs | |
| Type: | Sortie statique (NPN) | |
| 32 point DIO + 2 point AD/2 point DA | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
5.7" STN couleur LCD |
![]() |
||
| Affichage: | STN couleur LCD - 320x240 | |
| couleurs: | 64 couleurs | |
| Type: | 32 E/S intégrées port Flex (E/S sur réseau Flex) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" STN couleur LCD |
![]() |
||
| Affichage: | STN couleur LCD - 320x240 | |
| couleurs: | 64 couleurs | |
| Type: | 32 entrées (sink) | |
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others















