Sélectionnez un produit pour plus d'informations
12.1" TFT |
![]() |
||
| Type écran: | couleur TFT - 800 x 600 | |
| Couleurs: | 65536 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Type écran: | couleur TFT - 640 x 480 | |
| Couleurs: | 65536 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
10.4" STN |
![]() |
||
| Type écran: | couleur STN - 640 x 480 | |
| Couleurs: | 4096 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Type écran: | couleur TFT- 640 x 480 | |
| Couleurs: | 65536 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
7.5" STN |
![]() |
||
| Type écran: | couleur STN - 640 x 480 | |
| Couleurs: | 4096 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Type écran: | couleur TFT - 320 x 240 | |
| Couleurs: | 65536 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" STN |
![]() |
||
| Type écran: | couleur STN - 320 x 240 | |
| Couleurs: | 4096 couleurs | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain Flex | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Type écran: | LCD monochrome - 320 x 240 | |
| Couleurs: | 16 niveaux de gris | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - Bus de terrain CANopen | ||
| Alimentation: | 24VCC | |
| Fiche technique |
| Fiche PDF |
| Manuel utilisateur |
| Guide d'installation |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others






